Kowalowa 374/1
Powierzchnia | 1.98 ha |
Własność | Gmina Ryglice |
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego | NIE |
Przeznaczenie | RIIIb, RIVa, ŁIII |
Cena | Indywidualna wycena |
Osoba do kontaktu | Katarzyna Niemiec |
Uniszowa 7
Powierzchnia | 1.02 ha |
Własność | Gmina Ryglice |
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego | TAK |
Przeznaczenie | Rolna |
Cena | Indywidualna wycena |
Osoba do kontaktu | Katarzyna Niemiec |
Ryglice 532/5
Powierzchnia | 0,16 ha |
Własność | Gmina Ryglice |
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego | NIE |
Przeznaczenie | LzVI, Bz |
Cena | Indywidualna wycena |
Osoba do kontaktu | Katarzyna Niemiec |
Ryglice 532/2
Powierzchnia | 0.19 ha |
Własność | Gmina Ryglice |
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego | NIE |
Przeznaczenie | RIIIb, ŁIV, LzVI |
Cena | Indywidualna wycena |
Osoba do kontaktu | Katarzyna Niemiec |
Ryglice 491/50
Powierzchnia | 1.49 ha |
Własność | Gmina Ryglice |
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego | NIE |
Przeznaczenie | RIVa, RIVb, ŁIV, LzV, Lzr-RIVb, Lzr-ŁIV
dr |
Cena | Indywidualna wycena |
Osoba do kontaktu | Katarzyna Niemiec |