Wyniki I tury wyborów na prezydenta RP w gminie Ryglice
18 maja 2025
Łączna liczba oddanych głosów na poszczególnych kandydatów
w całej gminie Ryglice (wszystkie 9 obwodów)
| Kandydat | Liczba głosów | |
| 1. | NAWROCKI Karol Tadeusz | 2691 |
| 2. | MENTZEN Sławomir Jerzy | 1158 |
| 3. | TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz | 556 |
| 4. | BRAUN Grzegorz Michał | 523 |
| 5. | ZANDBERG Adrian Tadeusz | 179 |
| 6. | HOŁOWNIA Szymon Franciszek | 173 |
| 7. | BIEJAT Magdalena Agnieszka | 105 |
| 8. | STANOWSKI Krzysztof Jakub | 55 |
| 9. | JAKUBIAK Marek | 51 |
| 10. | SENYSZYN Joanna | 46 |
| 11. | BARTOSZEWICZ Artur | 23 |
| 12. | MACIAK Maciej | 10 |
| 13. | WOCH Marek Marian | 5 |
Liczba głosów oddanych w poszczególnych obwodach
Obwód 1 – Ryglice Szkoła
| Kandydat | Liczba głosów | |
| 1. | NAWROCKI Karol Tadeusz | 321 |
| 2. | MENTZEN Sławomir Jerzy | 160 |
| 3. | TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz | 91 |
| 4. | BRAUN Grzegorz Michał | 60 |
| 5. | ZANDBERG Adrian Tadeusz | 31 |
| 6. | HOŁOWNIA Szymon Franciszek | 23 |
| 7. | BIEJAT Magdalena Agnieszka | 19 |
| 8. | SENYSZYN Joanna | 10 |
| 9. | JAKUBIAK Marek | 8 |
| 10. | STANOWSKI Krzysztof Jakub | 6 |
| 11. | MACIAK Maciej | 4 |
| 12. | BARTOSZEWICZ Artur | 3 |
| 13. | WOCH Marek Marian | 0 |
Obwód 2 – Ryglice PWD
| Kandydat | Liczba głosów | |
| 1. | NAWROCKI Karol Tadeusz | 281 |
| 2. | MENTZEN Sławomir Jerzy | 129 |
| 3. | TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz | 92 |
| 4. | BRAUN Grzegorz Michał | 43 |
| 5. | ZANDBERG Adrian Tadeusz | 19 |
| 6. | HOŁOWNIA Szymon Franciszek | 18 |
| 7. | BIEJAT Magdalena Agnieszka | 14 |
| 8. | SENYSZYN Joanna | 9 |
| 9. | STANOWSKI Krzysztof Jakub | 5 |
| 10. | JAKUBIAK Marek | 3 |
| 11. | BARTOSZEWICZ Artur | 0 |
| 12. | MACIAK Maciej | 0 |
| 13. | WOCH Marek Marian | 0 |
Obwód 3 – Bistuszowa, Uniszowa
| Kandydat | Liczba głosów | |
| 1. | NAWROCKI Karol Tadeusz | 184 |
| 2. | MENTZEN Sławomir Jerzy | 89 |
| 3. | TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz | 43 |
| 4. | BRAUN Grzegorz Michał | 42 |
| 5. | ZANDBERG Adrian Tadeusz | 23 |
| 6. | HOŁOWNIA Szymon Franciszek | 14 |
| 7. | JAKUBIAK Marek | 6 |
| 8. | BARTOSZEWICZ Artur | 6 |
| 9. | STANOWSKI Krzysztof Jakub | 5 |
| 10. | SENYSZYN Joanna | 5 |
| 11. | BIEJAT Magdalena Agnieszka | 5 |
| 12. | WOCH Marek Marian | 1 |
| 13. | MACIAK Maciej | 0 |
Obwód 4 – Joniny
| Kandydat | Liczba głosów | |
| 1. | NAWROCKI Karol Tadeusz | 206 |
| 2. | MENTZEN Sławomir Jerzy | 64 |
| 3. | TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz | 41 |
| 4. | HOŁOWNIA Szymon Franciszek | 25 |
| 5. | BRAUN Grzegorz Michał | 19 |
| 6. | ZANDBERG Adrian Tadeusz | 9 |
| 7. | BIEJAT Magdalena Agnieszka | 6 |
| 8. | STANOWSKI Krzysztof Jakub | 2 |
| 9. | JAKUBIAK Marek | 1 |
| 10. | BARTOSZEWICZ Artur | 1 |
| 11. | WOCH Marek Marian | 0 |
| 12. | SENYSZYN Joanna | 0 |
| 13. | MACIAK Maciej | 0 |
Obwód 5 – Kowalowa
| Kandydat | Liczba głosów | |
| 1. | NAWROCKI Karol Tadeusz | 252 |
| 2. | MENTZEN Sławomir Jerzy | 63 |
| 3. | BRAUN Grzegorz Michał | 58 |
| 4. | TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz | 31 |
| 5. | BIEJAT Magdalena Agnieszka | 14 |
| 6. | ZANDBERG Adrian Tadeusz | 11 |
| 7. | HOŁOWNIA Szymon Franciszek | 9 |
| 8. | SENYSZYN Joanna | 6 |
| 9. | JAKUBIAK Marek | 6 |
| 10. | STANOWSKI Krzysztof Jakub | 5 |
| 11. | WOCH Marek Marian | 0 |
| 12. | MACIAK Maciej | 0 |
| 13. | BARTOSZEWICZ Artur | 0 |
Obwód 6 – Wola Lubecka
| Kandydat | Liczba głosów | |
| 1. | NAWROCKI Karol Tadeusz | 199 |
| 2. | MENTZEN Sławomir Jerzy | 113 |
| 3. | BRAUN Grzegorz Michał | 41 |
| 4. | TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz | 25 |
| 5. | ZANDBERG Adrian Tadeusz | 12 |
| 6. | HOŁOWNIA Szymon Franciszek | 10 |
| 7. | STANOWSKI Krzysztof Jakub | 4 |
| 8. | WOCH Marek Marian | 2 |
| 9. | SENYSZYN Joanna | 2 |
| 10. | JAKUBIAK Marek | 1 |
| 11. | BIEJAT Magdalena Agnieszka | 1 |
| 12. | BARTOSZEWICZ Artur | 1 |
| 13. | MACIAK Maciej | 0 |
Obwód 7 – Zalasowa Szkoła
| Kandydat | Liczba głosów | |
| 1. | NAWROCKI Karol Tadeusz | 387 |
| 2. | MENTZEN Sławomir Jerzy | 162 |
| 3. | BRAUN Grzegorz Michał | 93 |
| 4. | TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz | 78 |
| 5. | HOŁOWNIA Szymon Franciszek | 23 |
| 6. | ZANDBERG Adrian Tadeusz | 21 |
| 7. | BIEJAT Magdalena Agnieszka | 14 |
| 8. | JAKUBIAK Marek | 8 |
| 9. | SENYSZYN Joanna | 7 |
| 10. | STANOWSKI Krzysztof Jakub | 6 |
| 11. | BARTOSZEWICZ Artur | 3 |
| 12. | MACIAK Maciej | 1 |
| 13. | WOCH Marek Marian | 0 |
Obwód 8 – Zalasowa Pałac
| Kandydat | Liczba głosów | |
| 1. | NAWROCKI Karol Tadeusz | 355 |
| 2. | MENTZEN Sławomir Jerzy | 179 |
| 3. | TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz | 112 |
| 4. | BRAUN Grzegorz Michał | 81 |
| 5. | HOŁOWNIA Szymon Franciszek | 38 |
| 6. | ZANDBERG Adrian Tadeusz | 34 |
| 7. | BIEJAT Magdalena Agnieszka | 16 |
| 8. | STANOWSKI Krzysztof Jakub | 12 |
| 9. | JAKUBIAK Marek | 9 |
| 10. | BARTOSZEWICZ Artur | 6 |
| 11. | MACIAK Maciej | 4 |
| 12. | SENYSZYN Joanna | 3 |
| 13. | WOCH Marek Marian | 2 |
Obwód 9 – Lubcza
| Kandydat | Liczba głosów | |
| 1. | NAWROCKI Karol Tadeusz | 506 |
| 2. | MENTZEN Sławomir Jerzy | 199 |
| 3. | BRAUN Grzegorz Michał | 86 |
| 4. | TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz | 43 |
| 5. | ZANDBERG Adrian Tadeusz | 19 |
| 6. | BIEJAT Magdalena Agnieszka | 16 |
| 7. | HOŁOWNIA Szymon Franciszek | 13 |
| 8. | STANOWSKI Krzysztof Jakub | 10 |
| 9. | JAKUBIAK Marek | 9 |
| 10. | SENYSZYN Joanna | 4 |
| 11. | BARTOSZEWICZ Artur | 3 |
| 12. | MACIAK Maciej | 1 |
| 13. | WOCH Marek Marian | 0 |
Oficjalne wyniki wyborów znajdują się na stronie Państwowej Komisji Wyborczej:
https://www.wybory.gov.pl/prezydent2025/pl/wynik/gm/121606




