Wyniki głosowania w gminie Ryglice
1 czerwca 2025
Wyniki głosowania na Prezydenta RP w gminie Ryglice z podziałem na poszczególne obwody głosowania
Obwód: | NAWROCKI Karol Tadeusz | TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz | |
Szkoła Podstawowa w Ryglicach (Ryglice) | 1 | 594 | 172 |
Placówka Wsparcia Dziennego w Ryglicach (Ryglice) | 2 | 495 | 154 |
Szkoła Podstawowa w Bistuszowej (Bistuszowa) | 3 | 356 | 104 |
Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej w Joninach (Joniny) | 4 | 339 | 90 |
Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej w Kowalowej (Kowalowa) | 5 | 452 | 78 |
Budynek starej Remizy OSP w Woli Lubeckiej (Wola Lubecka) | 6 | 380 | 60 |
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zalasowej (Zalasowa) | 7 | 699 | 134 |
Pałac pod Dębami w Zalasowej (Zalasowa) | 8 | 717 | 196 |
Budynek „Perła Lubczy” w Lubczy (Lubcza) | 9 | 870 | 103 |
Razem | 4902 | 1091 |
(Oficjalne wyniki głosowania znajdują się na stronie Państwowej Komisji Wyborczej.)